

Feldspar Analysis Comparison Table
Feldspar Chemical Composition
| Sample | SiO₂ | Al₂O₃ | Fe₂O₃ | TiO₂ | CaO | MgO | Na₂O | K₂O | P₂O₅ | MnO | LOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-FS-1 | 71.09 | 17.74 | 0.27 | 0.03 | 0.83 | 0.09 | 7.65 | 1.07 | 0.38 | 0.01 | 0.83 | |
| N-SN-1 | 76.62 | 13.31 | 0.14 | 0.14 | 0.42 | 0.17 | 7.90 | 0.34 | <0.05 | <0.05 | 0.79 | |
| N-FSK-100 | 70.61 | 16.76 | 0.15 | 0.11 | 0.05 | 0.12 | 0.34 | 9.21 | 0.04 | 0.01 | 2.48 | |
| N-FBY-1 | 76.7 | 11.17 | 0.94 | 0.11 | 0.41 | 0.12 | 0.18 | 8.93 | 0.08 | 0.01 | 1 | |
| N-FZ-1 | 75.19 | 13.79 | 0.14 | 0.05 | 0.25 | 0.07 | 2.25 | 7.95 | - | - | 0.06 | |
| N-FD-10 | 73.50 | 15.66 | 0.21 | 0.02 | 1.34 | 0.05 | 4.30 | 4.15 | 0.01 | 0.02 | 0.61 |
Order Your Feldspar
✔ Sent!
Thank you! Your feldspar request has been sent.
We’ll reply within 24 hours.

